Стоимость работ ООО «ВЭД-Сервис» по формированию пакета документов и их электронных копий для предоставления в таможенные органы
Наименование работ, услуг | Стоимость работ, услуг, руб. | Примечание |
Услуги по заполнению таможенных документов в электронном виде. | ||
1.1.Заполнение ДТ в электронном виде | от 5 000 | За один товар |
1.2. Заполнение на дополнительное транспортное средство по ДТ | 1 000 | За каждое транспортное средство |
1.3. Заполнение в электронном виде ДТ на дополнительные товары | 800 | За каждый дополнительный товар |
1.4. Заполнение комплекта ДТС (декларации таможенной стоимости) в электронном виде | 300 | За каждый товар |
1,5. Заполнение CMR | 500 | |
1.6. Заполнение формы КДТ, первый товар в электронном виде | 1000 | |
1.7. Заполнение бланка дополнительного листа КДТ в электронном виде | 300 | За каждый дополнительный товар |
1.8. Определение классификационного кода по товарной номенклатуре (ТН ВЭД ТС) | 500 | За одно наименование товара |
1.9. Заполнение списка наименований товаров для гр. 31 ТД | 20 | За каждое наименование |
1.10. Составление сопутствующих документов (заявление, письма, решения, спецификации и т.д.) | 300 | За каждый лист |
1.11. Формирование пакета электронных документов для включения в таможенный электронный архив | 100 | За каждый документ |
1.12. Информационные услуги по поиску информации для декларирования (один документ) | 300 | |
1.13. Предоставление копий документов на бумажном носителе | 15 | За каждый лист формата А4 |
1.14. Определение наличия регистрации товарного знака в базах данных Роспатента | 100 | до 10 товарных знаков (за каждый товарный знак) |
50 | от 11 до 30 товарных знаков (за каждый товарный знак) | |
30 | от 31 до 50 товарных знаков (за каждый товарный знак) | |
1.15. Перевод документов | 600 | За каждую страницу |
1.16. Юридическое сопровождение в процессе таможенного оформления | 2000 | |
1.17. Составление внешнеторгового контракта | 5000 | |
1.18. Предварительное информирование таможенных органов РФ о прибытии товаров и транспортных средств | 600 | до 5 кодов ТНВЭД |
850 | от 5 до 10 кодов ТНВЭД | |
50 | свыше 10 кодов ТНВЭД начиная с 11-го стоимость увеличивается на 50 руб за каждый код ТНВЭД |
Примечания: Окончательная стоимость заполнения ДТ в электронном виде согласовывается индивидуально в зависимости от объёма выполняемых работ.